![]() |
rubber timing belt gates quality timing belt OEM MBP0112205A 107YU22 for Kia Mazda auto engine belt ramelman belts |
Détails sur le produit:
|
material: | rubber/cr/epdm/hnbr | warranty: | at least 60000km |
---|---|---|---|
delivery time: | 7 days after confirm order | OEM: | oem and odm supply |
brand design: | yes | sample order allow ?: | yes |
Contactez-nous à tout moment:
Nous avons créé une plateforme de communication en ligne, Wechat/Whatspp/0086 15606687024
Une belle fille après 1989
La vente à chaud DAIHATSU CAR BELTS OEM 13514-87208/99YU25/13514-87212/106MY25/13514-87701/90ZA19 ceinture de freinage en caoutchouc ceinture de moteur
* Fournisseur OEM/ODM
* Certificat: TS16949, ISO
La durée de vie du CR à 100% est comprise entre 60 000 et 100 000 kilomètres;
matières premières américaines et japonaises;
099 16e année | Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 | A312Y16MM | T853/T1100 | 39099 x 16 |
103 de l'année | Je vous en prie. | Produits à base de plantes | A324Y16MM | T905/T1101 Les États membres | 39103 x 16 |
099 AN 19 | Je vous en prie. | Produits à base d'alcool | A312Y075 | T858 | 39099 x 19 |
103 AN 19 | Je vous en prie. | Produits à base de plantes | A324Y075 | T852 | 39103 x 3/4 |
099 UE 25 | Je vous en prie. | Les produits de la sous-traitance | A312YU25MM, qui a été mis à jour | T726/T930 | 77099 x 25 |
103 AN 19 | Je vous en prie. | Les autres produits | A324Y075 | T852 | 39103 x 3/4 |
099 UE 25 | Je vous en prie. | Les produits à base de plantes | A312YU25MM, qui a été mis à jour | T726/T930 | 77099 x 25 |
106 de l'année | Je vous en prie. | Les produits de l'industrie | A334Y100 | T939 | 39106 x 1 |
106 de l'année | Je vous en prie. | Les produits de base | A334Y100 | T939 | 39106 x 1 |
099 AN 19 | Je vous en prie. | 13514 à 87280 | A312Y16MM | T858 | 39099 x 19 |
099 AN 19 | Je vous en prie. | 13514 à 87281 | A312Y075 | T858 | 39099 x 19 |
099 UE 25 | Je vous en prie. | Les produits à base d'alcool | A312YU25MM, qui a été mis à jour | T726/T930 | 77099 x 25 |
099 UE 25 | Je vous en prie. | 13514 à 87283 | A312YU25MM, qui a été mis à jour | T726/T930 | 77099 x 25 |
090 ZA 19 | Je vous en prie. | Produits à base de plantes | A337L075 | T803 | 41090 x 3/4 |
099 16e année | Je vous en prie. | Pour les produits de la catégorie 1 | A312Y16MM | T853/T1100 | 39099 x 16 |
090 ZA 19 | Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 | A337L075 | T803 | 41090 x 3/4 |
090 ZA 19 | Je vous en prie. | Produits à base de plantes | A337L075 | T803 | 41090 x 3/4 |
090 ZA 19 | Je vous en prie. | Produits à base de plantes | A337L075 | T803 | 41090 x 3/4 |
091 ZA 19 | Je vous en prie. | Produits à base d'alcool | A341L075: les produits de base | T022: les produits de base | 41091 x 3/4 |
090 ZA 19 | Je vous en prie. | Produits à base de plantes | A337L075 | T803 | 41090 x 3/4 |
103 MR 19 | Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 | A386R075 | T851 | 58103 x 19 |
090 ZA 19 | Je vous en prie. | Les produits de la sous-traitance | A337L075 | T803 | 41090 x 3/4 |
090 ZA 19 | Je vous en prie. | Produits à base de plantes | A337L075 | T803 | 41090 x 3/4 |
103 RU 19 | Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 | A386RU075 est une | T848/T1004 | 76103 x 19 |
091 RU 19 | Je vous en prie. | Les produits de base | A341RU075: les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | T178 | 76091 x 3/4 |
102 RU 19 | Je vous en prie. | 13514 à 87712 | A382RU075: les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | T845 | 76102 x 19 |
103 RU 19 | Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 | A386RU075 est une | T848/T1004 | 76103 x 19 |
103 MR 19 | Je vous en prie. | Les autres produits | A386R075 | T851 | 58103 x 19 |
090 ZA 19 | Je vous en prie. | Les autres produits | A337L075 | T803 | 41090 x 3/4 |
091 RU 19 | Je vous en prie. | Les produits de base | A341RU075: les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | T178 | 76091 x 3/4 |
102 RU 19 | Je vous en prie. | Les produits de base | A382RU075: les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | T845 | 76102 x 19 |
103 RU 19 | Je vous en prie. | 13514 à 87785. | A386RU075 est une | T848/T1004 | 76103 x 19 |
111 de l'année | Je vous en prie. | Produits à base d'alcool | A350Y100 | T1317 | 39111 x 25 |
N.A. | Je vous en prie. | Produits à base d'alcool | T1355 | 39107 x 25 | |
111 de l'année | Je vous en prie. | Produits à base de plantes | A350Y100 | T1317 | 39111 x 25 |
177 MR 25 | Je vous en prie. | autres produits de l'industrie du verre | A664R100 | T098/T1111 | 58177 x 1 |
177 MR 25 | Je vous en prie. | Produits à base de plantes | A664R100 | T098/T1111 | 58177 x 1 |
177 MR 25 | Je vous en prie. | Produits à base de plantes | A664R100 | T098/T1111 | 58177 x 1 |
177 MR 25 | Je vous en prie. | Produits à base d'alcool | A664R100 | T098/T1111 | 58177 x 1 |
177 MR 25 | Je vous en prie. | 13568 à 87081 | A664R100 | T098/T1111 | 58177 x 1 |
093 RU 25 | Je vous en prie. | Les produits de base | A349RU25MM, pour les véhicules à moteur | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | 76093 x 25 |
093 RU 25 | Je vous en prie. | Produits à base de plantes | A349RU25MM, pour les véhicules à moteur | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | 76093 x 25 |
095 RU 25 | Je vous en prie. | Produits à base de plantes | A356RU25MM, pour les véhicules à moteur | Le montant de la taxe est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 76095 x 25 |
095 RU 25 | Je vous en prie. | Produits à base de plantes | A356RU25MM, pour les véhicules à moteur | Le montant de la taxe est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 76095 x 25 |
093 RU 25 | Je vous en prie. | 13568 à 87181 | A349RU25MM, pour les véhicules à moteur | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | 76093 x 25 |
093 RU 25 | Je vous en prie. | 13568 à 87182 | A349RU25MM, pour les véhicules à moteur | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | 76093 x 25 |
095 RU 25 | Je vous en prie. | 13568 à 87183 | A356RU25MM, pour les véhicules à moteur | Le montant de la taxe est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 76095 x 25 |
095 RU 25 | Je vous en prie. | 13568 à 87184 | A356RU25MM, pour les véhicules à moteur | Le montant de la taxe est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 76095 x 25 |
108 RU 32 | Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 | A405RU32MM, qui est un appareil électronique | T842/T1054 | 76108 x 32 |
108 RU 32 | Je vous en prie. | 13568 à 87380 | A405RU32MM, qui est un appareil électronique | T842/T1054 | 76108 x 32 |
091 ZA 19 | Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 | A341L075: les produits de base | T022: les produits de base | 41091 x 3/4 |
091 ZA 19 | Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 | A341L075: les produits de base | T022: les produits de base | 41091 x 3/4 |
102 MR 19 | Je vous en prie. | Produits à base de plantes | A382RU075: les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | T906 | 58102 x 3/4 |
063 ZA 19 | Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 | A236L075: les produits de base | T884 | 41063 x 19 |
066 ZA 19 | Je vous en prie. | Produits à base de plantes | A247L075: les produits de base | T757 | 41066 x 3/4 |
102 RU 19 | Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 | A382RU075: les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | T845 | 76102 x 19 |
155 U.U. 19 | Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 | A488YU075: les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les produits. | T861/T1279 | 77155 x 3/4 |
155 U.U. 19 | Je vous en prie. | Les produits visés à l'annexe I sont les suivants: | A488YU075: les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les produits. | T861/T1279 | 77155 x 3/4 |
091 RU 19 | Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 | A341RU075: les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | T178 | 76091 x 3/4 |
091 RU 19 | Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 | A341RU075: les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | T178 | 76091 x 3/4 |
091 RU 19 | Je vous en prie. | Les autres produits | A341RU075: les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | T178 | 76091 x 3/4 |
091 ZA 19 | Je vous en prie. | 13568 à 87780 | A341L075: les produits de base | T022: les produits de base | 41091 x 3/4 |
091 ZA 19 | Je vous en prie. | Les autres produits | A341L075: les produits de base | T022: les produits de base | 41091 x 3/4 |
102 MR 19 | Je vous en prie. | Les autres produits | A382R075: les appareils électroniques | T906 | 58102 x 3/4 |
155 U.U. 19 | Je vous en prie. | 13568 à 87783 | A488YU075: les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les produits. | T861/T1279 | 77155 x 3/4 |
Nous sommes fabricant, s'il vous plaît contactez-nous, si vous voulez aussi vous pouvez nous appeler ou visiter notre usine
Nous sommes l'un des principaux fabricants en recherche, conception, fabrication et distribution de différentes bandes de transmission de puissance en Chine, situé par la belle baie de Sanmen, la mer de l'Est.
Nos produits couvrent la ceinture de transmission:
comme la ceinture de freinage, la ceinture PK et la ceinture V à engrenages
Ceinture de transmission industrielle:
Il existe également des systèmes d'équipement de sécurité, tels que la courroie REL&REP, la courroie en v enveloppée, la courroie à vitesse variable, la courroie poly v, la courroie plate en caoutchouc, la courroie synchrone, la courroie transporteuse, etc.
Caractéristiques:
Excellente souplesse
Fonctionnement à faible bruit
Efficacité élevée de transmission de puissance
Transmission précise
Résistance à la chaleur, au froid et à l'huile
Résistance à l'abrasion
Bonne résistance à la traction
Sans entretien
Une espérance de vie élevée
Une bonne course.
Les structures:
Tissu de dessus: résistant à la chaleur, à l'usure des huiles et aux fissures
Ligne de tension: très faible allongement de la ligne de tension en fibre de verre
Adhésif en caoutchouc: maintient la cohésion des cordons et du caoutchouc à côtes ainsi que la protection des cordons
Ribes en caoutchouc: le caoutchouc à côtes renforcé de fibres offre un support pour les cordons et une excellente résistance à l'usure
Questions fréquentes
Quelles sont vos conditions d'emballage?
R: Généralement, nous emballons nos marchandises dans des boîtes blanches neutres et des cartons bruns.
Nous pouvons emballer les marchandises dans vos boîtes de marque après avoir reçu vos lettres d'autorisation.
Q2.Quelles sont vos conditions de paiement?BAIFI pour Toyota ceinture tendre pour SCION OEM 16620-36010 16620-0V020
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison.
avant de payer le solde.
Quelles sont vos conditions de livraison?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Généralement, il faudra 25 jours après réception de votre paiement anticipé.
sur les articles et la quantité de votre commande.
Q5. Pouvez-vous produire selon les échantillons?Alternateur de ceinture de rouleau fournisseur pour Toyota tensionneur de ceinture
R: Oui, nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins techniques.
Q6. Quel est votre échantillon
A: Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût de l'échantillon et
le coût du courrier.
Q7. Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison?
R: Oui, nous avons 100% test avant la livraison
Q8: Comment faites-vous notre entreprise à long terme et une bonne relation?
A: Je suis désolé.1Nous gardons une bonne qualité et des prix compétitifs pour assurer le bénéfice de nos clients;
2Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous faisons des amis avec eux,
Peu importe d'où ils viennent.
Personne à contacter: Ms. Anna
Téléphone: 0086 15606687024